


Modulair ontwerp, gestandaardiseerde productie, sterke veelzijdigheid, eenvoudige installatie, bediening en onderhoud.

Met behulp van lithium -ijzerfosfaatbatterij, lage interne weerstand, hoge voedingssnelheid, hoge veiligheid, lange levensduur. Consistentie van enkele cellen is hoog.

Intelligent systeem, laag verlies, hoge conversie -efficiëntie, sterke stabiliteit, betrouwbare werking,

Het ondersteunt snel opladen en snelle ontlading, wat het gemak en de efficiëntie van het apparaat aanzienlijk verbetert.

Perfect BMS -beveiligingsfunctie en besturingssysteem, over stroom, over spanning, isolatie en ander ontwerp met meerdere beschermingen.

Het aantal cycli kan meer dan 4500 keer bereiken, de levensduur is meer dan 10 jaar en de uitgebreide bedrijfskosten zijn laag.

Visual LCD -weergave kan bedrijfsparameters instellen, gegevens bekijken en in realtime worden bekeken en de bedrijfsfouten nauwkeurig diagnosticeren.

Ondersteunt Can2. 0, RS485 en andere protocollen, die kunnen voldoen aan de vereisten van verschillende gelegenheden.
256V -serie Hoogspanning Energieopslagsysteem
Stabiele, pure kracht verstrekken voor kritische belastingen
Producttekening



| Systeemmodel | 256050 | 256080 | 256100 |
| Verschijning | ![]() |
![]() |
![]() |
Batterijmodule
| Modulemodel | 51.2V50AH | 51.2V80AH | 51.2V100AH | ||||
| Moduleconfiguratie | 16S1P | 16S1P | 16S1P | ||||
| Moduledimensie | 482.6*416.2*132.5mm | 482.6*416.2*177mm | 482.6*416.2*177mm | ||||
| Modulegewicht | Ongeveer 30 kg | Ongeveer 41,5 kg | Ongeveer 46,5 kg | ||||
| Module -hoeveelheid | 5 -stcs | 5 -stcs | 5 -stcs | ||||
| Cellentype | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 |
Systeemparameter
| Nominale spanning | 256V | ||||||
| Bedrijfsspanningsbereik | 184-292V | ||||||
| Geëgaliseerd ladingsspanningsbereik | 272-276V | ||||||
| Zwevende ladingsspanningsbereik | 268-272V | ||||||
| Nominale capaciteit | 50Ah | 80Ah | 100ah | ||||
| Nominale energie | 12.8kwh | 20.48KWH | 25.6KWH | ||||
| Nominale laadstroom | 25A | 40A | 50A | ||||
| Max. Laadstroom | 50A | 80A | 100A | ||||
| Nominale ontladingsstroom | 50A | 80A | 100A | ||||
| Max. De stroom ontladen | 100A | 160A | 200A | ||||
| Laadtemperatuurbereik | 0-55 diploma | ||||||
| Afvoertemperatuurbereik | -10-55 diploma | ||||||
| Optimale bedrijfstemperatuur | 15-25 diploma | ||||||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | ||||||
| Relatieve vochtigheid | 5%-95% | ||||||
| Bedieningshoogte | Minder dan of gelijk aan 2000m | ||||||
| Cycle Life | Groter dan of gelijk aan 4 0 0 0 次@80%DoD, 0,5c/0,5c, 25 graden | ||||||
| Communicatiemodus | Can2. 0/rs485 | ||||||
| Beschermingsfunctie | Over temperatuur, over stroom, kortsluiting, over lading, over ontlading, enz | ||||||
| Weergavescherm | LCD -scherm | ||||||
| Kabinetsdimensie | 600*600*1287mm | 600*600*1510mm | 600*600*1510mm | ||||
| Totaal gewicht | Ongeveer 240 kg | Ongeveer 300 kg | Ongeveer 325 kg | ||||




+
personeel

+
centra

+
patenten

+
klanten
Populaire tags: 256V Series Hoogspanning Energieopslagsysteem, China 256V Series Hoogspanning Energieopslagsysteem Fabrikanten, leveranciers, fabriek



















